Sommige gegevens wil je niet in een tekst zetten of in een grafiek weergeven, maar in een tabel. Als je die gegevens in een bestand hebt, dan wil je niet alles handmatig in het CMS moeten overtypen. Daarvoor kan je een CSV tabel gebruiken.
CSV tabel aanmaken
Onder Componenten vind je de map CSV tabellen. Hier kun je zelf nieuwe tabellen aanmaken. Vul onderstaande velden als volgt in:
Tabel velden
Titel van het veld | Wat vul ik hier in? | Hoe bedien ik dit veld? |
---|---|---|
Titel | Titel van de tabel. Wordt boven de tabel getoond. | Zorg dat de titel omschrijft wat er in de tabel te zien is. |
Ondertitel | Ondertitel van de tabel. Wordt direct onder de titel getoond. | |
Data | Hier is een csv-bestand met daarin de brondata voor de tabel up te loaden. Het csv-bestand dient een ; als seperator te bevatten. | |
Eerste kolom is heading | Vink dit aan als de eerste kolom in je csv bestand de heading is. | |
Beschrijving onder tabel | Beschrijving van de tabel. Wordt onder de tabel getoond. |
Een contentblok CSV tabel toevoegen
In een paginatype dat het contentblok ondersteunt kun je onder het veld Contentblok het linkje CSV tabel aanklikken. Dan opent vervolgens het contentblok. Selecteer de CSV tabel die je onder de map CSV Tabellen onder Componenten hebt aangemaakt.
Voorbeeld van een csv tabel
Dit is een header | Dit is een header |
---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
Download CSV-bestand: Voorbeeld van een csv tabel